Dean Saunders | ||
![]() Saunders (2009)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Dean Nicholas Saunders | |
Geburtstag | 21. Juni 1964 | |
Geburtsort | Swansea, Wales | |
Position | Stürmer | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
1980–1982 | Swansea City | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1982–1985 | Swansea City | 49 (12) |
1985 | → Cardiff City (Leihe) | 4 | (0)
1985–1987 | Brighton & Hove Albion | 72 (21) |
1987–1988 | Oxford United | 59 (22) |
1988–1991 | Derby County | 106 (42) |
1991–1992 | FC Liverpool | 42 (11) |
1992–1995 | Aston Villa | 110 (37) |
1995–1996 | Galatasaray Istanbul | 27 (15) |
1996–1997 | Nottingham Forest | 43 | (5)
1997–1998 | Sheffield United | 43 (17) |
1998–1999 | Benfica Lissabon | 17 | (5)
1999–2001 | Bradford City | 44 | (3)
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
1986–2001 | Wales | 75 (22) |
Stationen als Trainer | ||
Jahre | Station | |
2008–2011 | FC Wrexham | |
2011–2013 | Doncaster Rovers | |
2013 | Wolverhampton Wanderers | |
2014–2015 | Crawley Town | |
2015 | FC Chesterfield | |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
Dean Nicholas Saunders (* 21. Juni 1964 in Swansea) ist ein ehemaliger walisischer Fußballspieler. Der zumeist als Mittelstürmer eingesetzte 75-fache walisische Nationalspieler war hauptsächlich bekannt für seine erfolgreichen Jahre bei Aston Villa, spielte darüber hinaus aber auch noch für Swansea City, Cardiff City (auf Leihbasis), Brighton & Hove Albion, Oxford United, Derby County, den FC Liverpool, Galatasaray Istanbul, Nottingham Forest, Sheffield United, Benfica Lissabon und Bradford City. Von Januar bis Juni 2013 arbeitete er als Trainer für die Wolverhampton Wanderers, nachdem er zuvor erste Erfahrungen in dieser Funktion beim FC Wrexham und Doncaster Rovers gesammelt hatte.