Cochabamba | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Symbole | |||
| |||
Basisdaten | |||
Staat | Bolivien | ||
Hauptstadt | Cochabamba | ||
Fläche | 55.631 km² | ||
Einwohner | 2.005.373 (Volkszählung 2024) | ||
Dichte | 36 Einwohner pro km² | ||
ISO 3166-2 | BO-C |
Das Departamento Cochabamba (Quechua Quchapampa suyu) liegt im geographischen Zentrum Boliviens. Es hat eine Fläche von 55.631 km² und 2.005.373 Einwohner (2024). Hauptort ist die gleichnamige Stadt Cochabamba.