Desborough | ||
---|---|---|
![]() | ||
Staat: | ![]() | |
Koordinaten | 52° 26′ N, 0° 49′ W | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Northamptonshire | |
Einwohner | 10.697 (Stand: 2011) | |
Verwaltung | ||
Landesteil | England | |
Region | East Midlands | |
Unitary authority | North Northamptonshire | |
Civil Parish | Desborough | |
Website: http://www.desboroughtowncouncil.gov.uk/ | ||
Desborough ist eine Stadt und eine Verwaltungseinheit in der Unitary Authority North Northamptonshire in England. Desborough ist 22,6 km von Northampton entfernt.[1] Im Jahr 2011 hatte es eine Bevölkerung von 10.697.[2] Desborough wurde 1086 im Domesday Book als De(i)sburg/Dereburg erwähnt.[3]