Distrikt Papar | ||
---|---|---|
Koordinaten | 5° 44′ N, 115° 56′ O | |
Lage von Distrikt und Stadt Papar | ||
Symbole | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat | Malaysia | |
Bundesstaat | Sabah | |
ISO 3166-2 | MY-12 | |
Fläche | 1243 km² | |
Einwohner | 150.667 (2020[1]) | |
Dichte | 121,2 Ew./km² | |
Website | www.sabah.gov.my/md.ppr | |
Politik | ||
District Officer | Mohd. Rafik Hj. Abdul Jubar | |
Papar District Office
|
Der Distrikt Papar ist ein Verwaltungsbezirk im malaysischen Bundesstaat Sabah. Verwaltungssitz ist die Stadt Papar. Der Distrikt Papar ist Teil des Gebietes West Coast Division, zu dem die Distrikte Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Putatan und Papar gehören.