Dobroslavice | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Basisdaten | ||||
Staat: | Tschechien | |||
Region: | Moravskoslezský kraj | |||
Bezirk: | Opava | |||
Fläche: | 723 ha | |||
Geographische Lage: | 49° 53′ N, 18° 9′ O | |||
Höhe: | 308 m n.m. | |||
Einwohner: | 776 (1. Jan. 2023)[1] | |||
Postleitzahl: | 747 94 | |||
Struktur | ||||
Status: | Gemeinde | |||
Ortsteile: | 1 | |||
Verwaltung | ||||
Bürgermeister: | Jiří Konštacký (Stand: 2009) | |||
Adresse: | Dobroslavice, Slezská 36 747 92 Háj ve Slezsku | |||
Gemeindenummer: | 569895 | |||
Website: | www.obec-dobroslavice.cz |
Dobroslavice (deutsch Dobroslawitz) ist eine Gemeinde im Okres Opava in der Region Mährisch-Schlesien in Tschechien.