Domazan | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Gard (30) | |
Arrondissement | Nîmes | |
Kanton | Redessan | |
Gemeindeverband | Pont du Gard | |
Koordinaten | 43° 56′ N, 4° 39′ O | |
Höhe | 35–162 m | |
Fläche | 11,42 km² | |
Einwohner | 966 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 85 Einw./km² | |
Postleitzahl | 30390 | |
INSEE-Code | 30103 | |
Ortszentrum von Domazan |
Domazan ist eine französische Gemeinde mit 966 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Gard der Region Okzitanien.