Domfaing | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Vosges (88) | |
Arrondissement | Saint-Dié-des-Vosges | |
Kanton | Bruyères | |
Gemeindeverband | Bruyères-Vallons des Vosges | |
Koordinaten | 48° 14′ N, 6° 45′ O | |
Höhe | 361–508 m | |
Fläche | 3,90 km² | |
Einwohner | 212 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 54 Einw./km² | |
Postleitzahl | 88600 | |
INSEE-Code | 88145 | |
![]() Blick aus Südwesten auf Domfaing |
Domfaing (französische Gemeinde mit 212 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Vosges in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Sie gehört zum Arrondissement Saint-Dié-des-Vosges (bis 2024 Épinal) und ist Mitglied im Gemeindeverband Communauté de communes Bruyères-Vallons des Vosges. Die Bewohner werden Domfinois und Domfinoises genannt.
) ist eine