Donaldson River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Tasmanien, Australien | |
Flusssystem | Pieman River | |
Abfluss über | Pieman River → Südlicher Ozean | |
Quelle | Mount Bertha 41° 17′ 2″ S, 145° 14′ 6″ O | |
Quellhöhe | 440 m[1] | |
Mündung | Pieman River in der Pieman River State ReserveKoordinaten: 41° 37′ 0″ S, 145° 2′ 5″ O 41° 37′ 0″ S, 145° 2′ 5″ O | |
Mündungshöhe | 10 m[1] | |
Höhenunterschied | 430 m | |
Sohlgefälle | 8 ‰ | |
Länge | 54 km[1] | |
Linke Nebenflüsse | Little Donaldson River | |
Rechte Nebenflüsse | Toner River |
Der Donaldson River ist ein Fluss im Nordwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.