Drudas | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Haute-Garonne (31) | |
Arrondissement | Toulouse | |
Kanton | Léguevin | |
Gemeindeverband | Hauts Tolosans | |
Koordinaten | 43° 45′ N, 1° 6′ O | |
Höhe | 157–274 m | |
Fläche | 11,17 km² | |
Einwohner | 199 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 18 Einw./km² | |
Postleitzahl | 31480 | |
INSEE-Code | 31164 | |
![]() Blick auf Drudas |
Drudas [französische Gemeinde mit 199 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien (vor 2016 Midi-Pyrénées). Sie gehört zum Arrondissement Toulouse und zum Kanton Léguevin. Die Einwohner werden Drudasois und Drudasoises genannt.
] ist eine