Dumas | ||
---|---|---|
![]() | ||
Lage in Arkansas | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1904 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Arkansas | |
County: | Desha County | |
Koordinaten: | 33° 53′ N, 91° 29′ W | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
Einwohner: | 4.001 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 1.659 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 8,32 km2 (ca. 3 mi²) davon 8,32 km2 (ca. 3 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 481 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 50 m | |
Postleitzahl: | 71639 | |
Vorwahl: | +1 870 | |
FIPS: | 05-19990 | |
GNIS-ID: | 0048697 | |
Website: | www.dumasar.net | |
Bürgermeister: | Flora Simon[1] | |
![]() Downtown Dumas |
Dumas ist eine City im Desha County im Bundesstaat Arkansas der Vereinigten Staaten. Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2010 hatte Dumas 4706 Einwohner.