Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Folgende Mängel sollten behoben werden, bevor diese Markierung entfernt werden kann: Demographie fehlt |
Edmonds | |
---|---|
Blick auf Edmonds, vom Puget Sound aus | |
Lage in Washington | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1884 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Washington |
County: | Snohomish County |
Koordinaten: | 47° 48′ N, 122° 32′ W |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
Einwohner: | 42.853 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 17.845 (Stand: 2020) |
Fläche: | 47,71 km² (ca. 18 mi²) davon 23,05 km² (ca. 9 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 1.859 Einwohner je km² |
Höhe: | 20 m |
Postleitzahlen: | 98020, 98026 |
Vorwahl: | +1 425 |
FIPS: | 53-20750 |
GNIS-ID: | 1512180 |
Website: | www.edmondswa.gov |
Bürgermeister: | Mike Rosen[1] |
Edmonds ist eine US-amerikanische Stadt im Bundesstaat Washington. Sie liegt rund 18 km nördlich von Seattle im Snohomish County und hatte laut United States Census Bureau 42.853[2] Einwohner (Stand: 2020).