Esnon | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Yonne (89) | |
Arrondissement | Auxerre | |
Kanton | Brienon-sur-Armançon | |
Gemeindeverband | Serein et Armance | |
Koordinaten | 47° 59′ N, 3° 35′ O | |
Höhe | 84–105 m | |
Fläche | 12,05 km² | |
Einwohner | 386 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 32 Einw./km² | |
Postleitzahl | 89210 | |
INSEE-Code | 89156 |
Esnon ist eine französische Gemeinde mit 386 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté (vor 2016 Burgund); sie gehört zum Arrondissement Auxerre und zum Kanton Brienon-sur-Armançon.