Gemeinde Espolla | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | Girona | |
Comarca: | Alt Empordà | |
Gerichtsbezirk: | Figueres | |
Koordinaten: | 42° 24′ N, 3° 0′ O | |
Höhe: | 124 msnm | |
Fläche: | 43,60 km² | |
Einwohner: | 408 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 9 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 17753 | |
Gemeindenummer (INE): | 17064 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Carles Lagresa | |
Website: | www.espolla.cat | |
Lage des Ortes | ||
Espolla ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Girona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Empordà.