Euclides Cabral | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 5. Januar 1999 | |
Geburtsort | Lissabon, Portugal | |
Größe | 178 cm | |
Position | Rechtsverteidiger | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
–2017 | FC Sion | |
2017–2019 | Sporting Lissabon | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2017 | FC Sion II | 4 (0) |
2019–2021 | Grasshopper Club Zürich | 25 (3) |
2019–2020 | Grasshopper Club Zürich II | 9 (0) |
2021–2022 | FC St. Gallen | 42 (0) |
2022 | Apollon Limassol | 5 (0) |
2023 | Shelbourne FC | 5 (1) |
2024– | Neuchâtel Xamax | 12 (2) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 5. Dezember 2024 |
Euclides Da Silva Cabral (* 5. Januar 1999 in Lissabon) ist ein portugiesischer Fußballspieler mit kapverdischen Wurzeln.[1]