Evergreen Park | ||
---|---|---|
Lage in Illinois
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1893 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Illinois | |
County: | Cook County | |
Koordinaten: | 41° 43′ N, 87° 42′ W | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
19.943 (Stand: 2020) 9.572.572 (Stand: 2010) | |
Haushalte: | 7.161 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 8,2 km2 (ca. 3 mi²) davon 8,2 km2 (ca. 3 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 2.432 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 190 m | |
Postleitzahl: | 60805 | |
Vorwahl: | +1 708 | |
FIPS: | 17-24634 | |
GNIS-ID: | 02398846 | |
Website: | evergreenpark-ill.com |
Evergreen Park ist ein Ort im Cook County des Bundesstaats Illinois in den Vereinigten Staaten.