Faversham | |||
---|---|---|---|
|
Der Markt von Faversham unter dem auf hölzernen Pfeilern errichteten Rathaus | ||
Basisdaten | |||
Status | Market Town und Civil Parish | ||
Fläche | 11,16 km² | ||
Bevölkerung | 19.316 (Stand: 2011) | ||
Zerem. Grafschaft | Kent | ||
District | Borough of Swale | ||
Wahlkreis | Faversham and Mid Kent | ||
Website: www.favershamtowncouncil.gov.uk |
Faversham [Kent im Borough of Swale mit etwa 19.300 Einwohnern (Stand 2011). Sie liegt etwa 70 km von London entfernt, zwischen Sittingbourne und Canterbury. Die Straße von London nach Dover (A2) führt an der Marktstadt vorbei, die in früheren Zeiten einen bedeutenden Hafen hatte.
] ist eine Stadt in der Grafschaft