Felletin Falatin | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Creuse (23) | |
Arrondissement | Aubusson | |
Kanton | Felletin | |
Gemeindeverband | Creuse Grand Sud | |
Koordinaten | 45° 53′ N, 2° 10′ O | |
Höhe | 459–685 m | |
Fläche | 13,74 km² | |
Einwohner | 1.552 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 113 Einw./km² | |
Postleitzahl | 23500 | |
INSEE-Code | 23079 | |
![]() Gemeindeverwaltung von Felletin |
Felletin (okzitanisch Falatin) ist eine französische Gemeinde mit 1552 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie liegt im Département Creuse, im Arrondissement Aubusson und im Kanton Felletin.