Glasgow Prestwick Airport | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
Kenndaten | ||
ICAO-Code | EGPK | |
IATA-Code | PIK | |
Koordinaten | 55° 30′ 34″ N, 4° 35′ 12″ W | |
Höhe über MSL | 20 m (66 ft) | |
Verkehrsanbindung | ||
Entfernung vom Stadtzentrum | 53 km südwestlich von Glasgow | |
Straße | ![]() | |
Basisdaten | ||
Eröffnung | 1934 | |
Passagiere | 78.069 (2021)[1] | |
Luftfracht | 16.209 t (2021)[2] | |
Flug- bewegungen |
17.126 (2021)[3] | |
Start- und Landebahnen | ||
03/21 | 1905 m × 45 m Asphalt | |
12/30 | 2986 m × 46 m Beton/Asphalt |
Der Flughafen Glasgow-Prestwick (englisch Glasgow Prestwick Airport, IATA-Code: PIK, ICAO-Code: EGPK) ist ein internationaler Verkehrsflughafen nahe Prestwick in Schottland. Er wird hauptsächlich von Billigfluggesellschaften und für Frachtflüge genutzt und ist der drittgrößte Flughafen Schottlands nach dem Flughafen Edinburgh und dem 50 Kilometer entfernt gelegenen Flughafen Glasgow International.