Città di Torino - Sandro Pertini | ||
---|---|---|
| ||
Kenndaten | ||
ICAO-Code | LIMF | |
IATA-Code | TRN | |
Koordinaten | 45° 12′ 3″ N, 7° 38′ 59″ O | |
Höhe über MSL | 301 m (988 ft) | |
Verkehrsanbindung | ||
Entfernung vom Stadtzentrum | 16 km nördlich von Turin | |
Straße | ![]() | |
Bahn | 20 Min. nach Turin (Station Torino Dora GTT) | |
Nahverkehr | 40 Min. nach Turin (Station Torino Porta Susa) | |
Basisdaten | ||
Eröffnung | 1953 | |
Betreiber | Sagat SpA | |
Terminals | 1 | |
Passagiere | 4.693.977[1] (2024) | |
Luftfracht | 473,7 t[1] (2024) | |
Flug- bewegungen |
44.005[1] (2024) | |
Kapazität (PAX pro Jahr) |
mehr als 5 Mio. | |
Start- und Landebahn | ||
18/36 | 3300 m × 60 m Asphalt |
Der Flughafen Turin (ital. Aeroporto di Torino-Caselle «Sandro Pertini», IATA-Code: TRN, ICAO-Code: LIMF) ist ein internationaler Flughafen in der Gemeinde Caselle Torinese, 16 Kilometer nördlich der piemontesischen Hauptstadt Turin in Norditalien.