Franco Acosta | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Franco Acosta Machado | |
Geburtstag | 5. März 1996 | |
Geburtsort | Montevideo, Uruguay | |
Sterbedatum | 6. März 2021 | |
Sterbeort | Canelones, Uruguay | |
Größe | 177 cm | |
Position | Angriff | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
Centro Atlético Fénix | ||
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2013–2014 | Centro Atlético Fénix | 12 (2) |
2014 | Sporting Braga | 0 (0) |
2014–2015 | Centro Atlético Fénix | 8 (1) |
2015–2019 | FC Villarreal B | 56 (8) |
2018 | → Racing Santander (Leihe) | 8 (1) |
2018 | → Boston River (Leihe) | 4 (0) |
2019 | → Plaza Colonia (Leihe) | 24 (3) |
2020–2021 | Club Atlético Atenas | 7 (0) |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
2011–2021 | Uruguay U-15 | 10 (2) |
2012–2021 | Uruguay U-17 | 26 (14) |
2014–2021 | Uruguay U-20 | mind. 26 (mind. 8) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
Franco Acosta Machado (* 5. März 1996 in Montevideo;[1] † 6. März 2021 in Canelones) war ein uruguayischer Fußballspieler.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Profil auf soccerway.com.