Franklin Lakes | ||
---|---|---|
![]() | ||
Lage in New Jersey | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New Jersey | |
County: | Bergen County | |
Koordinaten: | 41° 0′ N, 74° 12′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 11.079 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 3.839 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 25,5 km2 (ca. 10 mi²) davon 24,5 km2 (ca. 9 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 452 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 170 m | |
Postleitzahl: | 07417 | |
Vorwahl: | +1 201 | |
FIPS: | 34-24990 | |
GNIS-ID: | 0876473 | |
Website: | www.franklinlakes.org | |
Bürgermeister: | Charles J. X. Kahwaty[1] |
Franklin Lakes ist eine Stadt im Bergen County, New Jersey, USA. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 11.079[2] ermittelt.