Franklin River | ||
Daten | ||
Lage | Tasmanien, Australien | |
Flusssystem | Gordon River | |
Abfluss über | Gordon River → Macquarie Harbour | |
Quelle | Mount Hugel (Cheyne Range) 42° 5′ 12″ S, 146° 3′ 45″ O | |
Quellhöhe | 951 m[1] | |
Mündung | Gordon River zwischen Grinings Landing und Goulds LandingKoordinaten: 42° 35′ 25″ S, 145° 44′ 22″ O 42° 35′ 25″ S, 145° 44′ 22″ O | |
Mündungshöhe | 17 m[1] | |
Höhenunterschied | 934 m | |
Sohlgefälle | 7,5 ‰ | |
Länge | 125 km[1][2] | |
Linke Nebenflüsse | Surprise River, Loddon River, Vera Creek, Ness Creek, Livingston Rivulet, Interlude Creek, Jane River | |
Rechte Nebenflüsse | Stonehaven Creek, Collingwood River, Lucan River, Joyce Creek, Maud Creek, Canyon Creek, Andrew River, Forester Creek, Roaring Creek | |
Durchflossene Seen | Lake Undine, Lake Dixon |
Der Franklin River ist ein Fluss im Südwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.