Galion | ||
---|---|---|
Lage in Ohio
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1831 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Ohio | |
Countys: | Crawford County Morrow County Richland County | |
Koordinaten: | 40° 44′ N, 82° 47′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 10.453 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 0 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 12,9 km² (ca. 5 mi²) davon 12,8 km² (ca. 5 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 817 Einwohner je km² | |
Höhe: | 357 m | |
Postleitzahl: | 44833 | |
Vorwahl: | +1 419 | |
FIPS: | 39-29162 | |
GNIS-ID: | 1064699 | |
Website: | www.galion.city | |
Bürgermeister: | Thomas M. O’Leary |
Galion ist eine City im Crawford County, im Morrow County und im Richland County im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio. Es ist ein Teil des Mansfield-Bucyrus-Gebiet. Die Bevölkerung betrug 11.341 bei der Volkszählung im Jahr 2000. Galion ist die zweitgrößte Stadt im Crawford County.