Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 42′ N, 8° 50′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Karlsruhe | |
Landkreis: | Calw | |
Höhe: | 484 m ü. NHN | |
Fläche: | 14,68 km2 | |
Einwohner: | 3766 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 257 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 75391 | |
Vorwahl: | 07056 | |
Kfz-Kennzeichen: | CW | |
Gemeindeschlüssel: | 08 2 35 029 | |
LOCODE: | DE GEC | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Calwer Straße 14 75391 Gechingen | |
Website: | www.gechingen.de | |
Bürgermeister: | Jens Häußler | |
Lage der Gemeinde Gechingen im Landkreis Calw | ||
Gechingen ist eine Gemeinde im Landkreis Calw in Baden-Württemberg, der Teil des Regierungsbezirk Karlsruhe ist, und ein Dorf. Sie gehört zur Region Nordschwarzwald und weiterhin zur Randzone der europäischen Metropolregion Stuttgart.