Missionsemblem | |||
---|---|---|---|
Missionsdaten | |||
Mission | Gemini 12 | ||
NSSDCA ID | 1966-104A | ||
Raumfahrzeug | Gemini 12 | ||
Trägerrakete | Titan II Gemini 62-12567 | ||
Besatzung | 2 | ||
Start | 11. November 1966, 20:46:33 UTC JD 2439441.3656597 | ||
Startplatz | LC-19, Cape Canaveral | ||
Anzahl EVA | 3 | ||
Landung | 15. November 1966, 19:21:04 UTC JD 2439445.3062963 | ||
Landeplatz | Atlantik 24° 35′ N, 69° 57′ W | ||
Flugdauer | 3d 22h 34min 31s | ||
Erdumkreisungen | 59 | ||
Bergungsschiff | Wasp | ||
Bahnneigung | 28,87° | ||
Apogäum | 270,6 km | ||
Perigäum | 160,8 km | ||
Mannschaftsfoto | |||
v.l. Edwin Aldrin und James Lovell | |||
◄ Vorher / nachher ► | |||
|
Gemini 12 (GT-12) war der letzte Weltraumflug im Rahmen des US-amerikanischen Gemini-Programms.