Genzebe Dibaba ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 8. Februar 1991 (34 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Bekoji, Äthiopien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Mittelstreckenlauf, Langstreckenlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Muger Cement Factory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Jama Aden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 6. März 2018 |
Genzebe Dibaba (amharisch ገንዘቤ ዲባባ; * 8. Februar 1991 in Bekoji) ist eine äthiopische Mittel- und Langstreckenläuferin und ehemalige Weltrekordhalterin über die 1500-Meter-Distanz.