Germainvilliers | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Haute-Marne (52) | |
Arrondissement | Chaumont | |
Kanton | Poissons | |
Gemeindeverband | Meuse Rognon | |
Koordinaten | 48° 7′ N, 5° 39′ O | |
Höhe | 330–420 m | |
Fläche | 6,60 km² | |
Einwohner | 84 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 13 Einw./km² | |
Postleitzahl | 527150 | |
INSEE-Code | 52217 |
Germainvilliers ist eine französische Gemeinde mit 84 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Haute-Marne in der Region Grand Est (vor 2016 Champagne-Ardenne). Sie gehört zum Arrondissement Chaumont und zum Kanton Poissons. Die Einwohner werden Germainvillageois genannt.