Gouvieux | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Oise (60) | |
Arrondissement | Senlis | |
Kanton | Chantilly | |
Gemeindeverband | Aire Cantilienne | |
Koordinaten | 49° 11′ N, 2° 25′ O | |
Höhe | 22–103 m | |
Fläche | 23,25 km² | |
Einwohner | 8.934 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 384 Einw./km² | |
Postleitzahl | 60270 | |
INSEE-Code | 60282 | |
Website | www.gouvieux.fr | |
![]() Rathaus (mairie) |
Gouvieux ist eine große französische Gemeinde mit 8934 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Senlis und zum Gemeindeverband Aire Cantilienne. Die Einwohner werden Godviciens genannt.