Greenfield | |
---|---|
Lage in Wisconsin
| |
Basisdaten | |
Gründung: | 1957 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Wisconsin |
County: | Milwaukee County |
Koordinaten: | 42° 58′ N, 88° 0′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: – Metropolregion: |
37.803 (Stand: 2020) 1.751.316 (Stand: 2010) |
Haushalte: | 17.261 (Stand: 2020) |
Fläche: | 29,7 km² (ca. 11 mi²) davon 29,7 km² (ca. 11 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 1.273 Einwohner je km² |
Höhe: | 237 m |
Postleitzahlen: | 53220[1] |
Vorwahl: | +1 414 |
FIPS: | 55-31175 |
GNIS-ID: | 1565841 |
Website: | www.ci.greenfield.wi.us |
Bürgermeister: | Michael J. Neitzke[2] |
Greenfield ist eine Stadt (mit dem Status „City“) im Milwaukee County im Südosten des US-amerikanischen Bundesstaates Wisconsin. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 37.803[3] ermittelt.
Greenfield ist Bestandteil der Metropolregion Milwaukee.