Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 5′ N, 6° 35′ O | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Düsseldorf | |
Kreis: | Rhein-Kreis Neuss | |
Höhe: | 54 m ü. NHN | |
Fläche: | 102,42 km2 | |
Einwohner: | 64.588 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 631 Einwohner je km2 | |
Postleitzahlen: | 41515, 41516, 41517 | |
Vorwahlen: | 02181, 02182 | |
Kfz-Kennzeichen: | NE, GV | |
Gemeindeschlüssel: | 05 1 62 008 | |
LOCODE: | DE GRV | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Am Markt 1 41515 Grevenbroich | |
Website: | www.grevenbroich.de | |
Bürgermeister: | Klaus Krützen (SPD) | |
Lage der Stadt Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss | ||
Grevenbroich Dehnungs-i in der Endsilbe -broich) ist eine große kreisangehörige Stadt in Nordrhein-Westfalen, zum Rhein-Kreis Neuss gehörend. Sie liegt im Städtedreieck Düsseldorf-Köln-Mönchengladbach und hat 64.588 Einwohner (31. Dezember 2023).
(mit