Gritzen (Rotte) Ortschaft | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Lienz (LZ), Tirol | |
Pol. Gemeinde | St. Veit in Defereggen | |
Koordinaten | 46° 55′ 28″ N, 12° 24′ 45″ O | |
Höhe | 1534 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 85 (1. Jän. 2024) | |
Postleitzahl | 9962 | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 16871 | |
Zählsprengel/ -bezirk | St.Veit in Defereggen (70726 000) | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; TIRIS |
Gritzen ist eine Fraktion bzw. Rotte in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol). In Gritzen lebten am 1. Jänner 2024 85 Einwohner.