Haybes | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Ardennes (08) | |
Arrondissement | Charleville-Mézières | |
Kanton | Revin | |
Gemeindeverband | Ardenne, Rives de Meuse | |
Koordinaten | 50° 1′ N, 4° 42′ O | |
Höhe | 110–488 m | |
Fläche | 28,05 km² | |
Einwohner | 1.806 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 64 Einw./km² | |
Postleitzahl | 08170 | |
INSEE-Code | 08222 | |
Website | www.haybes.fr |
Haybes ist eine französische Gemeinde mit 1.806 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ardennes der Region Grand Est; administrativ ist sie dem Arrondissement Charleville-Mézières und dem Kanton Revin zugeordnet.