Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 12′ N, 9° 6′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Dithmarschen | |
Höhe: | 7 m ü. NHN | |
Fläche: | 31,97 km2 | |
Einwohner: | 22.004 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 688 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 25746 | |
Vorwahl: | 0481 | |
Kfz-Kennzeichen: | HEI, MED | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 51 044 | |
LOCODE: | DE HDE | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Postelweg 1 25746 Heide | |
Website: | www.heide.de | |
Bürgermeister: | Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) | |
Lage der Stadt Heide im Kreis Dithmarschen | ||
Heide (niederdeutsch Heid) ist eine Mittelstadt in Schleswig-Holstein und die Kreisstadt des Kreises Dithmarschen.