Hirosaki-shi 弘前市 | ||
---|---|---|
Geographische Lage in Japan | ||
Region: | Tōhoku | |
Präfektur: | Aomori | |
Koordinaten: | 40° 36′ N, 140° 28′ O | |
Basisdaten | ||
Fläche: | 524,12 km² | |
Einwohner: | 168.203 (1. März 2021) | |
Bevölkerungsdichte: | 321 Einwohner je km² | |
Gemeindeschlüssel: | 02202-1 | |
Symbole | ||
Flagge/Wappen: | ||
Baum: | Apfelbaum | |
Blume: | Kirschblüte | |
Rathaus | ||
Adresse: | Hirosaki City Hall 1-1, Ōaza Kamishirogane-chō Hirosaki-shi Aomori-ken 036-8551 Japan | |
Webadresse: | http://www.city.hirosaki.aomori.jp | |
Lage der Stadt Hirosaki in der Präfektur Aomori | ||
![]() |
Hirosaki (japanisch 弘前市, -shi) ist eine Großstadt in der Präfektur Aomori im Norden des Landesinneren von Honshū, der Hauptinsel von Japan.