Holley River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Tasmanien, Australien | |
Flusssystem | Gordon River | |
Abfluss über | Gordon River → Macquarie Harbour | |
Quelle | White Pyramid 42° 31′ 7″ S, 146° 7′ 38″ O | |
Quellhöhe | 907 m[1] | |
Mündung | Gordon River im Lake GordonKoordinaten: 42° 35′ 56″ S, 146° 5′ 23″ O 42° 35′ 56″ S, 146° 5′ 23″ O | |
Mündungshöhe | 296 m[1] | |
Höhenunterschied | 611 m | |
Sohlgefälle | 28 ‰ | |
Länge | 21,5 km[1] | |
Durchflossene Stauseen | Lake Gordon |
Der Holley River ist ein Fluss im Südwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.