Hollywood | |
---|---|
Spitzname: Diamond of the Gold Coast | |
Hollywood City Hall (Rathaus) | |
Siegel | Flagge |
Lage in County und Bundesstaat | |
Basisdaten | |
Gründung: | 18. Februar 1921 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Florida |
County: | Broward County |
Koordinaten: | 26° 1′ N, 80° 11′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 153.067 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 57.095 (Stand: 2020) |
Fläche: | 79,8 km² (ca. 31 mi²) davon 70,8 km² (ca. 27 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 2.162 Einwohner je km² |
Höhe: | 3 m |
Postleitzahlen: | 33019–33029, 33081–33084 |
Vorwahl: | +1 754, 954 |
FIPS: | 12-32000 |
GNIS-ID: | 0284176 |
Website: | www.hollywoodfl.org |
Bürgermeister: | Joshua Levy[1] |
Hollywood Beach |
Hollywood ist eine Stadt im Broward County im US-Bundesstaat Florida. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 153.067[2] ermittelt. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 79,8 km². Die Bevölkerungsdichte beträgt 1825 Einwohner pro km².