Renndaten | ||
---|---|---|
5. von 10 Rennen der IndyCar Series 1997 | ||
Name: | Indianapolis 500 | |
Datum: | 25. bis 27. Mai 1997 | |
Ort: | Speedway, Indiana, Vereinigte Staaten | |
Kurs: | Indianapolis Motor Speedway | |
Länge: | 804,672 km in 200 Runden à 4,023 km
| |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Arie Luyendyk | Treadway Racing |
Zeit: | 2:44,939 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Tony Stewart | Team Menard |
Zeit: | 0:41,739 min | |
Podium | ||
Erster: | Arie Luyendyk | Treadway Racing |
Zweiter: | Scott Goodyear | Treadway Racing |
Dritter: | Jeff Ward | Team Cheever |
Das vom 25. bis 27. Mai 1997 ausgetragene 81. Indianapolis 500-Rennen war das zweite Indy 500 unter der Regie der Indy Racing League (IRL). Es wurde, wie schon das Rennen 1990, vom Niederländer Arie Luyendyk gewonnen. Es war das fünfte Rennen der Indy Racing League Saison 1996/97.