Jimmy Connors | |||||||||||||
Jimmy Connors 1978 in Rotterdam | |||||||||||||
Spitzname: | Jimmy/Jimbo | ||||||||||||
Nation: | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
Geburtstag: | 2. September 1952 (72 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 178 cm | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1972 | ||||||||||||
Rücktritt: | 1996 | ||||||||||||
Spielhand: | Links, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Preisgeld: | 8.461.040 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 1274:283 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 109 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 1 (29. Juli 1974) | ||||||||||||
Wochen als Nr. 1: | 268 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 175:78 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 16 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 370 (1. März 1993) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
James Scott „Jimmy“ Connors (* 2. September 1952 in Belleville, Illinois) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.
Connors, der erst im Alter von 43 Jahren sein letztes Spiel auf der Profitour bestritt, gewann in seiner Karriere insgesamt acht Grand-Slam-Turniere im Einzel und zwei im Doppel. Fünf Jahre in Folge (1974–1978) beendete er eine Saison an der Spitze der Weltrangliste und er war insgesamt 268 Wochen die Nummer 1. Connors, der sich vor allem in seinen jungen Jahren durch sein umstrittenes Verhalten auf und neben dem Tennisplatz auszeichnete, war einer der dominierenden Tennisspieler der 1970er und frühen 1980er Jahre.
In insgesamt 25 Profijahren gewann er 109 Turniere in der Einzelkonkurrenz, was bis heute einen Rekord in der Open-Era darstellt, dazu noch 16 Doppeltitel, darunter fünfmal die US Open, zweimal Wimbledon und einmal die Australian Open. Einzig ein Erfolg bei den French Open, bei denen er insgesamt viermal im Halbfinale scheiterte, blieb Connors in seiner Karriere verwehrt. Zudem gewann er einmal das Masters und er erreichte 1984 mit dem US-Team das Daviscup-Finale. In seiner Bilanz stehen 1274 gewonnene 283 verlorenen Partien gegenüber.