Jimmy Greaves | ||
![]() Greaves (1964)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | James Peter Greaves | |
Geburtstag | 20. Februar 1940 | |
Geburtsort | East Ham, England | |
Sterbedatum | 19. September 2021 | |
Sterbeort | Danbury , England | |
Größe | 173 cm | |
Position | Stürmer | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1957–1961 | FC Chelsea | 157 (124) |
1961 | AC Mailand | 10 | (9)
1961–1970 | Tottenham Hotspur | 321 (220) |
1970–1971 | West Ham United | 38 | (13)
1975–1976 | Brentwood Town | |
1976–1977 | Chelmsford City | |
1978–1979 | FC Barnet | 31 | (25)
1979–1980 | Woodford Town | |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
1957–1962 | England U23 | 12 | (13)
1959–1967 | England | 57 | (44)
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
James Peter „Jimmy“ Greaves (* 20. Februar 1940 in East Ham, Essex; † 19. September 2021[1] in Danbury, Essex) war ein englischer Fußballspieler. Er ist mit 357 Treffern in 516 Spielen für Tottenham Hotspur, mit denen er zweimal den FA Cup und einmal den Europapokalsieger der Pokalsieger gewann, den FC Chelsea und West Ham United Rekordtorschütze der englischen Erstligageschichte und wurde 1966 mit der englischen Nationalmannschaft Weltmeister. Später arbeitete er als Fußballexperte für das englische Fernsehen.