Jorge Aravena | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Jorge Orlando Aravena Plaza | |
Geburtstag | 22. April 1958 | |
Geburtsort | Santiago de Chile, Chile | |
Größe | 177 cm | |
Position | Stürmer | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1978–1985 | Universidad Católica | |
1980 | → Santiago Morning (Leihe) | |
1981–1982 | → Naval (Leihe) | 52 (28) |
1985–1986 | Real Valladolid | 25 (10) |
1986–1988 | Deportivo Cali | |
1988–1991 | Puebla FC | 96 (57) |
1991 | Associação Portuguesa | |
1992 | Unión Española | |
1993 | Audax Italiano | |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
1983–1990 | Chile | 37 (23) |
Stationen als Trainer | ||
Jahre | Station | |
1995 | Audax Italiano | |
1996–1997 | CD Palestino | |
1998–1999 | Santiago Morning | |
2000 | Everton de Viña del Mar | |
2001–2002 | Santiago Morning | |
2005 | Puebla FC | |
2006 | CD Cobreloa | |
2006–2007 | CD Palestino | |
2007–2008 | Lobos de la BUAP | |
2008–2009 | Santiago Wanderers | |
2009–2010 | CD Palestino | |
2017 | Comerciantes Unidos | |
2017–2019 | Deportes Valdivia | |
2020–2021 | Deportes Puerto Montt | |
2022– | Deportes Temuco | |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
Jorge Orlando Aravena Plaza (* 22. April 1958 in Santiago de Chile) ist ein ehemaliger chilenischer Fußballspieler auf der Position des Stürmers und späterer Trainer.