Kammersee | ||
---|---|---|
Geographische Lage | Steiermark, Österreich | |
Zuflüsse | Traunursprung | |
Abfluss | unterirdisch → Toplitzsee … Traun | |
Daten | ||
Koordinaten | 47° 38′ 56″ N, 13° 56′ 38″ O | |
| ||
Höhe über Meeresspiegel | 719 m ü. A. | |
Fläche | 1,5 ha | |
Länge | 330 m | |
Breite | 160 m | |
Maximale Tiefe | 18 m | |
Mittlere Tiefe | 8 m |
Der Kammersee ist ein kleiner, seichter See im steirischen Teil des Salzkammergutes in Österreich.