Kanton Vincennes | |
---|---|
Region | Île-de-France |
Département | Val-de-Marne |
Arrondissement | Nogent-sur-Marne |
Hauptort | Vincennes |
Einwohner | 60.587 (1. Jan. 2022) |
Bevölkerungsdichte | 23.760 Einw./km² |
Fläche | 2,55 km² |
Gemeinden | 1 1⁄2 |
INSEE-Code | 9423 |
Lage des Kantons Vincennes im Département Val-de-Marne |
Der Kanton Vincennes ist ein französischer Wahlkreis für die Wahl des Départementrats im Arrondissement Nogent-sur-Marne, im Département Val-de-Marne und in der Region Île-de-France; sein Bureau centralisateur befindet sich in Vincennes.