Kenneth Gangnes ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kenneth Gangnes in Titisee-Neustadt 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 15. Mai 1989 (35 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Gjøvik, Norwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Verkäufer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Kolbukameratene IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalkader | seit 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers. Bestweite | 248,5 m (Vikersund 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 26. Dezember 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 7. März 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Einzel) | Details) | 1 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Team) | Details) | 3 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 2015/16) | 3. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiflug-Weltcup | 2015/16) | 4. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierschanzentournee | 2015/16) | 4. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordic Tournament | 50. (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Grand-Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Prix-Siege (Einzel) | Details) | 2 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Prix-Siege (Team) | Details) | 1 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung Grand Prix | 2015) | 2. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Continental-Cup (COC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im COC | 4. März 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COC-Siege (Einzel) | Details) | 3 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung COC | 2011/12) | 2. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Gangnes (* 15. Mai 1989 in Gjøvik, Norwegen) ist ein ehemaliger norwegischer Skispringer.