Kirk River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Queensland, Australien | |
Flusssystem | Burdekin River | |
Abfluss über | Burdekin River → Korallenmeer | |
Quelle | bei Glenell North, nördlich der Leichhardt Range 19° 58′ 11″ S, 146° 48′ 28″ O | |
Quellhöhe | 275 m[1] | |
Mündung | Burdekin River, nordöstlich von CardiganKoordinaten: 20° 12′ 3″ S, 146° 42′ 28″ O 20° 12′ 3″ S, 146° 42′ 28″ O | |
Mündungshöhe | 187 m[1] | |
Höhenunterschied | 88 m | |
Sohlgefälle | 2,6 ‰ | |
Länge | 33,3 km[1] | |
Linke Nebenflüsse | Sandy Creek, Pinnacle Creek, Horse Creek, Wellington Spring Creek | |
Rechte Nebenflüsse | Oaky Creek, Pandanus Creek | |
Gemeinden | Glenell North |
Der Kirk River ist ein Fluss im Osten des australischen Bundesstaates Queensland.