Kokomo | |
---|---|
Spitzname: City of Firsts | |
![]() | |
Lage in Indiana | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1855 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Indiana |
County: | Howard County |
Koordinaten: | 40° 29′ N, 86° 8′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: – Metropolregion: |
59.604 (Stand: 2020) 83.658 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 25.536 (Stand: 2020) |
Fläche: | 42,1 km2 (ca. 16 mi²) davon 42,0 km2 (ca. 16 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 1.419 Einwohner je km2 |
Höhe: | 247 m |
Postleitzahlen: | 46901-46904 |
Vorwahl: | +1 765 |
FIPS: | 18-40392 |
GNIS-ID: | 0437425 |
Website: | www.cityofkokomo.org |
Bürgermeister: | Tyler O. Moore |
![]() US31 durch Kokomo |
Kokomo ist eine City mit 59.604 Einwohnern[1] (Stand: 2020) in Indiana.
Sie liegt 197 Kilometer südöstlich der Stadt Chicago, 80 Kilometer nördlich von Indianapolis, 72 Kilometer entfernt von der Stadt Muncie sowie 111 Kilometer entfernt von Fort Wayne und gehört zum Howard County.