La Bourgonce | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Vosges (88) | |
Arrondissement | Saint-Dié-des-Vosges | |
Kanton | Saint-Dié-des-Vosges-1 | |
Gemeindeverband | Saint-Dié-des-Vosges | |
Koordinaten | 48° 19′ N, 6° 50′ O | |
Höhe | 353–625 m | |
Fläche | 16,56 km² | |
Einwohner | 862 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 52 Einw./km² | |
Postleitzahl | 88470 | |
INSEE-Code | 88068 |
La Bourgonce ist eine französische Gemeinde mit 862 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Vosges in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Sie gehört zum Arrondissement Saint-Dié-des-Vosges und zum Kanton Saint-Dié-des-Vosges-1 (bis 2015: Kanton Saint-Dié-des-Vosges-Ouest). Die Einwohner werden Bourgonçois genannt.