Lacroix-Saint-Ouen | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Oise (60) | |
Arrondissement | Compiègne | |
Kanton | Compiègne-2 | |
Gemeindeverband | Région de Compiègne et de la Basse Automne | |
Koordinaten | 49° 21′ N, 2° 47′ O | |
Höhe | 30–54 m | |
Fläche | 20,83 km² | |
Einwohner | 5.175 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 248 Einw./km² | |
Postleitzahl | 60610 | |
INSEE-Code | 60338 | |
Website | http://www.ville-lacroixsaintouen.fr/ |
Lacroix-Saint-Ouen (auch: La Croix-Saint-Ouen) ist eine französische Gemeinde mit 5.175 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Compiègne und zum Kanton Compiègne-2. Die Einwohner werden Croisés Saint-Audoniens genannt.