Ladapeyre | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Creuse (23) | |
Arrondissement | Aubusson | |
Kanton | Gouzon | |
Gemeindeverband | Creuse Confluence | |
Koordinaten | 46° 15′ N, 2° 3′ O | |
Höhe | 352–528 m | |
Fläche | 30,63 km² | |
Einwohner | 356 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 12 Einw./km² | |
Postleitzahl | 23270 | |
INSEE-Code | 23102 |
Ladapeyre ist eine Gemeinde in Frankreich. Sie gehört zur Region Nouvelle-Aquitaine, zum Département Creuse, zum Arrondissement Aubusson und zum Kanton Gouzon. Sie grenzt im Norden an Châtelus-Malvaleix, im Nordosten an Jalesches und Clugnat, im Südosten an Parsac, im Süden an Jarnages, im Südwesten an Pionnat und Ajain sowie im Nordwesten an Roches.
Die Bewohner nennen sich Ladapeyrois oder Ladapeyroises.