Languimberg | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Moselle (57) | |
Arrondissement | Sarrebourg-Château-Salins | |
Kanton | Sarrebourg | |
Gemeindeverband | Sarrebourg Moselle Sud | |
Koordinaten | 48° 45′ N, 6° 52′ O | |
Höhe | 238–304 m | |
Fläche | 18,38 km² | |
Einwohner | 159 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 9 Einw./km² | |
Postleitzahl | 57810 | |
INSEE-Code | 57383 |
Languimberg (deutsch Langenberg) ist eine französische Gemeinde mit 159 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen).