Lassing
| ||
---|---|---|
Wappen | Österreichkarte | |
Basisdaten | ||
Staat: | Österreich | |
Bundesland: | Steiermark | |
Politischer Bezirk: | Liezen | |
Kfz-Kennzeichen: | LI | |
Hauptort: | Lassing-Kirchdorf | |
Fläche: | 37,15 km² | |
Koordinaten: | 47° 32′ N, 14° 16′ O | |
Höhe: | 782 m ü. A. | |
Einwohner: | 1.686 (1. Jän. 2024) | |
Bevölkerungsdichte: | 45 Einw. pro km² | |
Postleitzahl: | 8903 | |
Vorwahl: | 03612 | |
Gemeindekennziffer: | 6 12 22 | |
NUTS-Region | AT222 | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Lassing 5 8903 Lassing | |
Website: | ||
Politik | ||
Bürgermeister: | Engelbert Schaunitzer (ÖVP) | |
Gemeinderat: (Wahljahr: 2020) (15 Mitglieder) |
||
Lage von Lassing im Bezirk Liezen | ||
Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria |
Lassing ist eine Gemeinde mit 1686 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2024) in der Obersteiermark im Gerichtsbezirk bzw. Bezirk Liezen, ungefähr 8 km von der Bezirkshauptstadt Liezen entfernt.